Models
A curated set of models, switchable any time with /model.
| Caps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256K | not yet scored | — | Free | Free | Free | — | ||
Ling 3.0 FlashFreeEnds August 2, 2026 | 256K | not yet scored | — | Free | Free | Free | — | |
| 262K | 41.2 | 65 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | — | ||
| 1M | 57.1 | 35 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | ||
| 256K | 41.9 | 44 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | ||
| 262K | not yet scored | — | $1.90 | $8.00 | $0.38 | — | ||
| 256K | 44.2 | 57 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | ||
| 256K | 35.4 | 41 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 1M | 51.1 | 159 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $3.00 | $10.25 | $0.50 | — | ||
| 200K | 40.2 | 69 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | ||
| 200K | 39.5 | 62 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | ||
| 1M≤ 512K> 512K | 44.4 | 90 | — | |||||
| 200K | 38.1 | 60 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | ||
| 200K | 33.7 | 91 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | ||
| 1M | 44.3 | 71 | — | |||||
| 1M | 40.3 | 122 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | ||
| 200K | 40.0 | 52 | $1.30 | $7.80 | $0.26 | $1.63 | ||
| 200K | 39.6 | 53 | $0.50 | $3.00 | $0.10 | — | ||
| 1M | 46.0 | 202 | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.13 | ||
| 1M≤ 256K> 256K | 39.0 | 53 | ··$0.40$1.20 | ··$1.60$4.80 | ··$0.08$0.24 | ··$0.50$1.50 | ||
| 1M≤ 32K≤ 256K> 256K | not yet scored | — | ··$0.03$0.10$0.20 | ··$0.13$0.40$0.80 | ··$0.006$0.02$0.04 | ··$0.038$0.125$0.25 | ||
| 256K | 30.3 | 400 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | ||
| 1M | 26.0 | 296 | $0.10 | $0.30 | $0.02 | — | ||
| 1M | 42.2 | 63 | — | |||||
| 1M | 37.2 | 66 | — | |||||
| 1M | 37.8 | 180 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | — | ||
| 1M | 59.9 | 60 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | ||
| 1M | not yet scored | — | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 55.7 | 66 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1M | 53.5 | 61 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | ||
Claude Sonnet 5Standard rates from September 1, 2026 | 1M | 53.4 | 82 | $2.00→$3.00 | $10.00→$15.00 | $0.20→$0.30 | $2.50→$3.75 | |
| 1M | 47.2 | 68 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | ||
| 200K | 23.7 | 101 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | ||
| 1.1M | 58.9 | 65 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 | ||
| 1.1M | 55.0 | 122 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.125 | ||
| 1.1M | 51.2 | 184 | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 | ||
| 200K | 54.8 | 92 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 400K | 51.4 | 137 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | ||
| 400K | 40.0 | 184 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — | ||
| 400K | 44.3 | 124 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | ||
| 1M | 50.2 | 259 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | 25.0 | 311 | $0.25 | $1.50 | $0.03 | — | ||
| 1M | not yet scored | — | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | ||
| 1M | 50.6 | 124 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | ||
| 500K | 53.8 | 66 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | ||
| 256K | 40.7 | 57 | $1.00 | $4.05 | $0.17 | — |
NoteRates are per million tokens. Some models' rates are an average; the cost of a given request can vary slightly.